<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKaRCHa &#187; programa</title>
	<atom:link href="http://www.skarcha.com/tag/programa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skarcha.com</link>
	<description>La página personal de Antonio Pérez...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Porqué no fiarse de las críticas</title>
		<link>http://www.skarcha.com/2007/12/07/porque-no-fiarse-de-las-criticas/</link>
		<comments>http://www.skarcha.com/2007/12/07/porque-no-fiarse-de-las-criticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 13:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SKaRCHa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[criticas]]></category>
		<category><![CDATA[pianista]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[tve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarcha.com/2007/12/07/porque-no-fiarse-de-las-criticas/</guid>
		<description><![CDATA[Siempre he pensado que fiarse de la opinión de un crítico de TV, cine o lo que sea es una tontería. Cada uno tiene sus propios gustos, y lo que a mi me parece una maravilla, a otro le puede &#8230; <a href="http://www.skarcha.com/2007/12/07/porque-no-fiarse-de-las-criticas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre he pensado que fiarse de la opinión de un crítico de TV, cine o lo que sea es una tontería. Cada uno tiene sus propios gustos, y lo que a mi me parece una maravilla, a otro le puede parecer una mierda. A mi por ejemplo me gusta <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/The_Matrix">Matrix</a>, y a mi mujer le parece una chorrada como un camión.</p>
<p>Estas dos entradas en otros dos blogs vienen a demostrar que no te puedes fiar de las críticas. Valora tú mismo si algo te gusta o no.</p>
<p><a href="http://eldescodificador.wordpress.com/2007/12/07/maten-al-puto-pianista/">Maten al puto pianista</a> del ácido <a href="http://eldescodificador.wordpress.com">Javier Pérez de Albéniz en El descodificador</a>.</p>
<p><a href="http://www.vayatele.com/2007/12/07-no-disparen-al-pianista-un-buen-programa-musical">No disparen al pianista, un buen programa musical</a> de <a href="http://www.vayatele.com/autor/manuls">Manuls en Vaya tele</a>.</p>
<p>Decía mi abuela que para gustos los colores&#8230; y las críticas&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarcha.com/2007/12/07/porque-no-fiarse-de-las-criticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de un programa</title>
		<link>http://www.skarcha.com/2007/03/02/analisis-de-un-programa/</link>
		<comments>http://www.skarcha.com/2007/03/02/analisis-de-un-programa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 23:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SKaRCHa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[servilleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarcha.com/2007/03/02/analisis-de-un-programa/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un porrón de años&#8230; pero muchos, muchos&#8230; cuando estábamos por Fidonet, nos dió por currarnos nuestro propio editor de mensajes para Linux. Quedamos en una cafetería que ya no existe y empezamos con el análisis&#8230; Sin duda, los mejores &#8230; <a href="http://www.skarcha.com/2007/03/02/analisis-de-un-programa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un porrón de años&#8230; pero muchos, muchos&#8230; cuando estábamos por <a href="http://www.fidonet.org">Fidonet</a>, nos dió por currarnos nuestro propio editor de mensajes para Linux.</p>
<p>Quedamos en una cafetería que ya no existe y empezamos con el análisis&#8230;</p>
<p>Sin duda, los mejores análisis de programas se hacen en las servilletas de bar&#8230; :D. Esta me la guardé de recuerdo&#8230; ;)</p>
<p><a href='http://www.skarcha.com/wp-content/uploads/2007/03/analisis.jpg' title='Análisis de un programa'><img src='http://www.skarcha.com/wp-content/uploads/2007/03/analisis.jpg' alt='Análisis de un programa' /></a></p>
<p>Por cierto, el que reconozca su letra que levante la mano&#8230; :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarcha.com/2007/03/02/analisis-de-un-programa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificios frescos sin aire acondicionado</title>
		<link>http://www.skarcha.com/2006/06/23/edificios-frescos-sin-aire-acondicionado/</link>
		<comments>http://www.skarcha.com/2006/06/23/edificios-frescos-sin-aire-acondicionado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 21:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SKaRCHa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skarcha.com/2006/06/23/edificios-frescos-sin-aire-acondicionado/</guid>
		<description><![CDATA[Mmmm&#8230; ¿me estoy obsesionando con este tema?&#8230; :D En Tendencias 21 descubro este artículo: Especialistas del MIT desarrollan una nueva herramienta informática que indica a los arquitectos de qué manera pueden diseñar los edificios para que sean más frescos. Asimismo, &#8230; <a href="http://www.skarcha.com/2006/06/23/edificios-frescos-sin-aire-acondicionado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmm&#8230; ¿me estoy obsesionando con este tema?&#8230; :D</p>
<p>En <a href="http://www.tendencias21.net">Tendencias 21</a> descubro este artículo:</p>
<blockquote><p> Especialistas del MIT desarrollan una nueva herramienta informática que indica a los arquitectos de qué manera pueden diseñar los edificios para que sean más frescos. Asimismo, la herramienta analiza los efectos del aire en el interior de las construcciones, dando pautas para soluciones que permitan que el flujo de aire fresco circule correctamente. Minimizar el consumo energético y ganar en confort son sus principales objetivos.</p></blockquote>
<p>Algo a tener muy en cuenta, ya que en España, según el Ministerio de Industria, <strong>el consumo de energía doméstico por aparatos de aire acondicionado, representa aproximadamente un tercio del total nacional y supone un gasto anual estimado en más de 1.700 euros por familia</strong>.</p>
<p>Leer más en: <a href="http://www.tendencias21.net/Un-programa-informatico-disena-edificios-frescos-sin-aire-acondicionado_a1038.html">Tendencias 21 &#8211; Un programa informático diseña edificios frescos sin aire acondicionado</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skarcha.com/2006/06/23/edificios-frescos-sin-aire-acondicionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

